Serie A Table
Skip to table key
Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 22 |
|
2 Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
|
3 Cruzeiro | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
|
4 RB Bragantino | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 20 |
|
5 Fluminense | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
|
6 Ceará | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
|
7 Bahia | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
|
8 Corinthians | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
|
9 Mirassol | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
|
10 Atlético Mineiro | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
|
11 Botafogo | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 12 |
|
12 Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
|
13 São Paulo | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
|
14 Internacional | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
|
15 Vasco da Gama | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 10 |
|
16 Fortaleza | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|
17 Vitória | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
|
18 Santos | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 8 |
|
19 Juventude | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 8 |
|
20 Sport Recife | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4 : CONMEBOL Libertadores
- Position 5, 6 : CONMEBOL Libertadores Qualifiers
- Position 7, 8, 9, 10, 11, 12 : CONMEBOL Sudamericana
- Position 17, 18, 19, 20 : Relegation